选择的颜色:
黑色文本
阴影
白色文本
阴影
LavenderBlush
#fff0f5
rgb(255, 240, 245)
hsl(340, 100%, 97%)
更亮 / 更暗:
100% | | #ffffff |
| | |
97% | | #fff0f5 |
| | |
95% | | #ffe6ee |
90% | | #ffccdd |
85% | | #ffb3cc |
80% | | #ff99bb |
75% | | #ff80aa |
70% | | #ff6699 |
65% | | #ff4d88 |
60% | | #ff3377 |
55% | | #ff1a66 |
50% | | #ff0055 |
45% | | #e6004c |
40% | | #cc0044 |
35% | | #b3003b |
30% | | #990033 |
25% | | #80002a |
20% | | #660022 |
15% | | #4d0019 |
10% | | #330011 |
5% | | #1a0008 |
0% | | #000000 |
色调
| hue | Hex | Rgb | Hsl |
| 0 | #fff0f0 | rgb(255, 240, 240) | hsl(0, 100%, 97%) |
| 15 | #fff4f0 | rgb(255, 244, 240) | hsl(15, 100%, 97%) |
| 30 | #fff7f0 | rgb(255, 247, 240) | hsl(30, 100%, 97%) |
| 45 | #fffbf0 | rgb(255, 251, 240) | hsl(45, 100%, 97%) |
| 60 | #fffff0 | rgb(255, 255, 240) | hsl(60, 100%, 97%) |
| 75 | #fbfff0 | rgb(251, 255, 240) | hsl(75, 100%, 97%) |
| 90 | #f7fff0 | rgb(247, 255, 240) | hsl(90, 100%, 97%) |
| 105 | #f4fff0 | rgb(244, 255, 240) | hsl(105, 100%, 97%) |
| 120 | #f0fff0 | rgb(240, 255, 240) | hsl(120, 100%, 97%) |
| 135 | #f0fff4 | rgb(240, 255, 244) | hsl(135, 100%, 97%) |
| 150 | #f0fff7 | rgb(240, 255, 247) | hsl(150, 100%, 97%) |
| 165 | #f0fffb | rgb(240, 255, 251) | hsl(165, 100%, 97%) |
| 180 | #f0ffff | rgb(240, 255, 255) | hsl(180, 100%, 97%) |
| 195 | #f0fbff | rgb(240, 251, 255) | hsl(195, 100%, 97%) |
| 210 | #f0f7ff | rgb(240, 247, 255) | hsl(210, 100%, 97%) |
| 225 | #f0f4ff | rgb(240, 244, 255) | hsl(225, 100%, 97%) |
| 240 | #f0f0ff | rgb(240, 240, 255) | hsl(240, 100%, 97%) |
| 255 | #f4f0ff | rgb(244, 240, 255) | hsl(255, 100%, 97%) |
| 270 | #f7f0ff | rgb(247, 240, 255) | hsl(270, 100%, 97%) |
| 285 | #fbf0ff | rgb(251, 240, 255) | hsl(285, 100%, 97%) |
| 300 | #fff0ff | rgb(255, 240, 255) | hsl(300, 100%, 97%) |
| 315 | #fff0fb | rgb(255, 240, 251) | hsl(315, 100%, 97%) |
| 330 | #fff0f7 | rgb(255, 240, 247) | hsl(330, 100%, 97%) |
| 340 | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) | hsl(340, 100%, 97%) |
| 345 | #fff0f4 | rgb(255, 240, 244) | hsl(345, 100%, 97%) |
| 360 | #fff0f0 | rgb(255, 240, 240) | hsl(0, 100%, 97%) |
饱和度
| sat | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) | hsl(340, 100%, 97%) |
| 95% | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) | hsl(340, 95%, 97%) |
| 90% | #fef0f5 | rgb(254, 240, 245) | hsl(340, 90%, 97%) |
| 85% | #fef1f5 | rgb(254, 241, 245) | hsl(340, 85%, 97%) |
| 80% | #fdf1f5 | rgb(253, 241, 245) | hsl(340, 80%, 97%) |
| 75% | #fdf2f5 | rgb(253, 242, 245) | hsl(340, 75%, 97%) |
| 70% | #fdf2f6 | rgb(253, 242, 246) | hsl(340, 70%, 97%) |
| 65% | #fcf2f6 | rgb(252, 242, 246) | hsl(340, 65%, 97%) |
| 60% | #fcf3f6 | rgb(252, 243, 246) | hsl(340, 60%, 97%) |
| 55% | #fcf3f6 | rgb(252, 243, 246) | hsl(340, 55%, 97%) |
| 50% | #fbf4f6 | rgb(251, 244, 246) | hsl(340, 50%, 97%) |
| 45% | #fbf4f6 | rgb(251, 244, 246) | hsl(340, 45%, 97%) |
| 40% | #faf4f6 | rgb(250, 244, 246) | hsl(340, 40%, 97%) |
| 35% | #faf5f6 | rgb(250, 245, 246) | hsl(340, 35%, 97%) |
| 30% | #faf5f7 | rgb(250, 245, 247) | hsl(340, 30%, 97%) |
| 25% | #f9f5f7 | rgb(249, 245, 247) | hsl(340, 25%, 97%) |
| 20% | #f9f6f7 | rgb(249, 246, 247) | hsl(340, 20%, 97%) |
| 15% | #f8f6f7 | rgb(248, 246, 247) | hsl(340, 15%, 97%) |
| 10% | #f8f7f7 | rgb(248, 247, 247) | hsl(340, 10%, 97%) |
| 5% | #f8f7f7 | rgb(248, 247, 247) | hsl(340, 5%, 97%) |
| 0% | #f7f7f7 | rgb(247, 247, 247) | hsl(340, 0%, 97%) |
亮度
| light | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(340, 100%, 100%) |
| 97% | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) | hsl(340, 100%, 97%) |
| 95% | #ffe6ee | rgb(255, 230, 238) | hsl(340, 100%, 95%) |
| 90% | #ffccdd | rgb(255, 204, 221) | hsl(340, 100%, 90%) |
| 85% | #ffb3cc | rgb(255, 179, 204) | hsl(340, 100%, 85%) |
| 80% | #ff99bb | rgb(255, 153, 187) | hsl(340, 100%, 80%) |
| 75% | #ff80aa | rgb(255, 128, 170) | hsl(340, 100%, 75%) |
| 70% | #ff6699 | rgb(255, 102, 153) | hsl(340, 100%, 70%) |
| 65% | #ff4d88 | rgb(255, 77, 136) | hsl(340, 100%, 65%) |
| 60% | #ff3377 | rgb(255, 51, 119) | hsl(340, 100%, 60%) |
| 55% | #ff1a66 | rgb(255, 26, 102) | hsl(340, 100%, 55%) |
| 50% | #ff0055 | rgb(255, 0, 85) | hsl(340, 100%, 50%) |
| 45% | #e6004c | rgb(230, 0, 76) | hsl(340, 100%, 45%) |
| 40% | #cc0044 | rgb(204, 0, 68) | hsl(340, 100%, 40%) |
| 35% | #b3003b | rgb(179, 0, 59) | hsl(340, 100%, 35%) |
| 30% | #990033 | rgb(153, 0, 51) | hsl(340, 100%, 30%) |
| 25% | #80002a | rgb(128, 0, 42) | hsl(340, 100%, 25%) |
| 20% | #660022 | rgb(102, 0, 34) | hsl(340, 100%, 20%) |
| 15% | #4d0019 | rgb(77, 0, 25) | hsl(340, 100%, 15%) |
| 10% | #330011 | rgb(51, 0, 17) | hsl(340, 100%, 10%) |
| 5% | #1a0008 | rgb(26, 0, 8) | hsl(340, 100%, 5%) |
| 0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(340, 100%, 0%) |
RGB (Red, Green, Blue)
rgb(255, 240, 245)
#fff0f5