选择的颜色:
黑色文本
阴影
白色文本
阴影
Peru
#cd853f
rgb(205, 133, 63)
hsl(30, 59%, 53%)
更亮 / 更暗:
100% | | #ffffff |
95% | | #faf2eb |
90% | | #f5e6d6 |
85% | | #efd9c2 |
80% | | #eaccae |
75% | | #e5bf9a |
70% | | #e0b385 |
65% | | #daa671 |
60% | | #d5995d |
55% | | #d08c49 |
| | |
53% | | #cd853f |
| | |
50% | | #cb8034 |
45% | | #b6732f |
40% | | #a2662a |
35% | | #8e5925 |
30% | | #7a4d1f |
25% | | #65401a |
20% | | #513315 |
15% | | #3d2610 |
10% | | #291a0a |
5% | | #140d05 |
0% | | #000000 |
色调
| hue | Hex | Rgb | Hsl |
| 0 | #ce4040 | rgb(206, 64, 64) | hsl(0, 59%, 53%) |
| 15 | #ce6440 | rgb(206, 100, 64) | hsl(15, 59%, 53%) |
| 30 | #cd853f | rgb(205, 133, 63) | hsl(30, 59%, 53%) |
| 45 | #ceab40 | rgb(206, 171, 64) | hsl(45, 59%, 53%) |
| 60 | #cece40 | rgb(206, 206, 64) | hsl(60, 59%, 53%) |
| 75 | #abce40 | rgb(171, 206, 64) | hsl(75, 59%, 53%) |
| 90 | #87ce40 | rgb(135, 206, 64) | hsl(90, 59%, 53%) |
| 105 | #64ce40 | rgb(100, 206, 64) | hsl(105, 59%, 53%) |
| 120 | #40ce40 | rgb(64, 206, 64) | hsl(120, 59%, 53%) |
| 135 | #40ce64 | rgb(64, 206, 100) | hsl(135, 59%, 53%) |
| 150 | #40ce87 | rgb(64, 206, 135) | hsl(150, 59%, 53%) |
| 165 | #40ceab | rgb(64, 206, 171) | hsl(165, 59%, 53%) |
| 180 | #40cece | rgb(64, 206, 206) | hsl(180, 59%, 53%) |
| 195 | #40abce | rgb(64, 171, 206) | hsl(195, 59%, 53%) |
| 210 | #4087ce | rgb(64, 135, 206) | hsl(210, 59%, 53%) |
| 225 | #4064ce | rgb(64, 100, 206) | hsl(225, 59%, 53%) |
| 240 | #4040ce | rgb(64, 64, 206) | hsl(240, 59%, 53%) |
| 255 | #6440ce | rgb(100, 64, 206) | hsl(255, 59%, 53%) |
| 270 | #8740ce | rgb(135, 64, 206) | hsl(270, 59%, 53%) |
| 285 | #ab40ce | rgb(171, 64, 206) | hsl(285, 59%, 53%) |
| 300 | #ce40ce | rgb(206, 64, 206) | hsl(300, 59%, 53%) |
| 315 | #ce40ab | rgb(206, 64, 171) | hsl(315, 59%, 53%) |
| 330 | #ce4087 | rgb(206, 64, 135) | hsl(330, 59%, 53%) |
| 345 | #ce4064 | rgb(206, 64, 100) | hsl(345, 59%, 53%) |
| 360 | #ce4040 | rgb(206, 64, 64) | hsl(0, 59%, 53%) |
饱和度
| sat | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #ff870f | rgb(255, 135, 15) | hsl(30, 100%, 53%) |
| 95% | #f98715 | rgb(249, 135, 21) | hsl(30, 95%, 53%) |
| 90% | #f3871b | rgb(243, 135, 27) | hsl(30, 90%, 53%) |
| 85% | #ed8721 | rgb(237, 135, 33) | hsl(30, 85%, 53%) |
| 80% | #e78727 | rgb(231, 135, 39) | hsl(30, 80%, 53%) |
| 75% | #e1872d | rgb(225, 135, 45) | hsl(30, 75%, 53%) |
| 70% | #db8733 | rgb(219, 135, 51) | hsl(30, 70%, 53%) |
| 65% | #d58739 | rgb(213, 135, 57) | hsl(30, 65%, 53%) |
| 60% | #cf873f | rgb(207, 135, 63) | hsl(30, 60%, 53%) |
| 59% | #cd853f | rgb(205, 133, 63) | hsl(30, 59%, 53%) |
| 55% | #c98745 | rgb(201, 135, 69) | hsl(30, 55%, 53%) |
| 50% | #c3874b | rgb(195, 135, 75) | hsl(30, 50%, 53%) |
| 45% | #bd8751 | rgb(189, 135, 81) | hsl(30, 45%, 53%) |
| 40% | #b78757 | rgb(183, 135, 87) | hsl(30, 40%, 53%) |
| 35% | #b1875d | rgb(177, 135, 93) | hsl(30, 35%, 53%) |
| 30% | #ab8763 | rgb(171, 135, 99) | hsl(30, 30%, 53%) |
| 25% | #a58769 | rgb(165, 135, 105) | hsl(30, 25%, 53%) |
| 20% | #9f876f | rgb(159, 135, 111) | hsl(30, 20%, 53%) |
| 15% | #998775 | rgb(153, 135, 117) | hsl(30, 15%, 53%) |
| 10% | #93877b | rgb(147, 135, 123) | hsl(30, 10%, 53%) |
| 5% | #8d8781 | rgb(141, 135, 129) | hsl(30, 5%, 53%) |
| 0% | #878787 | rgb(135, 135, 135) | hsl(30, 0%, 53%) |
亮度
| light | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(30, 59%, 100%) |
| 95% | #faf2eb | rgb(250, 242, 235) | hsl(30, 59%, 95%) |
| 90% | #f5e6d6 | rgb(245, 230, 214) | hsl(30, 59%, 90%) |
| 85% | #efd9c2 | rgb(239, 217, 194) | hsl(30, 59%, 85%) |
| 80% | #eaccae | rgb(234, 204, 174) | hsl(30, 59%, 80%) |
| 75% | #e5bf9a | rgb(229, 191, 154) | hsl(30, 59%, 75%) |
| 70% | #e0b385 | rgb(224, 179, 133) | hsl(30, 59%, 70%) |
| 65% | #daa671 | rgb(218, 166, 113) | hsl(30, 59%, 65%) |
| 60% | #d5995d | rgb(213, 153, 93) | hsl(30, 59%, 60%) |
| 55% | #d08c49 | rgb(208, 140, 73) | hsl(30, 59%, 55%) |
| 53% | #cd853f | rgb(205, 133, 63) | hsl(30, 59%, 53%) |
| 50% | #cb8034 | rgb(203, 128, 52) | hsl(30, 59%, 50%) |
| 45% | #b6732f | rgb(182, 115, 47) | hsl(30, 59%, 45%) |
| 40% | #a2662a | rgb(162, 102, 42) | hsl(30, 59%, 40%) |
| 35% | #8e5925 | rgb(142, 89, 37) | hsl(30, 59%, 35%) |
| 30% | #7a4d1f | rgb(122, 77, 31) | hsl(30, 59%, 30%) |
| 25% | #65401a | rgb(101, 64, 26) | hsl(30, 59%, 25%) |
| 20% | #513315 | rgb(81, 51, 21) | hsl(30, 59%, 20%) |
| 15% | #3d2610 | rgb(61, 38, 16) | hsl(30, 59%, 15%) |
| 10% | #291a0a | rgb(41, 26, 10) | hsl(30, 59%, 10%) |
| 5% | #140d05 | rgb(20, 13, 5) | hsl(30, 59%, 5%) |
| 0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(30, 59%, 0%) |
RGB (Red, Green, Blue)
rgb(205, 133, 63)
#cd853f