选择的颜色:
黑色文本
阴影
白色文本
阴影
Purple
#800080
rgb(128, 0, 128)
hsl(300, 100%, 25%)
更亮 / 更暗:
100% | | #ffffff |
95% | | #ffe6ff |
90% | | #ffccff |
85% | | #ffb3ff |
80% | | #ff99ff |
75% | | #ff80ff |
70% | | #ff66ff |
65% | | #ff4dff |
60% | | #ff33ff |
55% | | #ff1aff |
50% | | #ff00ff |
45% | | #e600e6 |
40% | | #cc00cc |
35% | | #b300b3 |
30% | | #990099 |
| | |
25% |
| #800080 |
| | |
20% | | #660066 |
15% | | #4d004d |
10% | | #330033 |
5% | | #1a001a |
0% | | #000000 |
色调
| hue | Hex | Rgb | Hsl |
| 0 | #800000 | rgb(128, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) |
| 15 | #802000 | rgb(128, 32, 0) | hsl(15, 100%, 25%) |
| 30 | #804000 | rgb(128, 64, 0) | hsl(30, 100%, 25%) |
| 45 | #806000 | rgb(128, 96, 0) | hsl(45, 100%, 25%) |
| 60 | #808000 | rgb(128, 128, 0) | hsl(60, 100%, 25%) |
| 75 | #608000 | rgb(96, 128, 0) | hsl(75, 100%, 25%) |
| 90 | #408000 | rgb(64, 128, 0) | hsl(90, 100%, 25%) |
| 105 | #208000 | rgb(32, 128, 0) | hsl(105, 100%, 25%) |
| 120 | #008000 | rgb(0, 128, 0) | hsl(120, 100%, 25%) |
| 135 | #008020 | rgb(0, 128, 32) | hsl(135, 100%, 25%) |
| 150 | #008040 | rgb(0, 128, 64) | hsl(150, 100%, 25%) |
| 165 | #008060 | rgb(0, 128, 96) | hsl(165, 100%, 25%) |
| 180 | #008080 | rgb(0, 128, 128) | hsl(180, 100%, 25%) |
| 195 | #006080 | rgb(0, 96, 128) | hsl(195, 100%, 25%) |
| 210 | #004080 | rgb(0, 64, 128) | hsl(210, 100%, 25%) |
| 225 | #002080 | rgb(0, 32, 128) | hsl(225, 100%, 25%) |
| 240 | #000080 | rgb(0, 0, 128) | hsl(240, 100%, 25%) |
| 255 | #200080 | rgb(32, 0, 128) | hsl(255, 100%, 25%) |
| 270 | #400080 | rgb(64, 0, 128) | hsl(270, 100%, 25%) |
| 285 | #600080 | rgb(96, 0, 128) | hsl(285, 100%, 25%) |
| 300 | #800080 | rgb(128, 0, 128) | hsl(300, 100%, 25%) |
| 315 | #800060 | rgb(128, 0, 96) | hsl(315, 100%, 25%) |
| 330 | #800040 | rgb(128, 0, 64) | hsl(330, 100%, 25%) |
| 345 | #800020 | rgb(128, 0, 32) | hsl(345, 100%, 25%) |
| 360 | #800000 | rgb(128, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) |
饱和度
| sat | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #800080 | rgb(128, 0, 128) | hsl(300, 100%, 25%) |
| 95% | #7c037c | rgb(124, 3, 124) | hsl(300, 95%, 25%) |
| 90% | #790679 | rgb(121, 6, 121) | hsl(300, 90%, 25%) |
| 85% | #760a76 | rgb(118, 10, 118) | hsl(300, 85%, 25%) |
| 80% | #730d73 | rgb(115, 13, 115) | hsl(300, 80%, 25%) |
| 75% | #701070 | rgb(112, 16, 112) | hsl(300, 75%, 25%) |
| 70% | #6c136c | rgb(108, 19, 108) | hsl(300, 70%, 25%) |
| 65% | #691669 | rgb(105, 22, 105) | hsl(300, 65%, 25%) |
| 60% | #661966 | rgb(102, 25, 102) | hsl(300, 60%, 25%) |
| 55% | #631d63 | rgb(99, 29, 99) | hsl(300, 55%, 25%) |
| 50% | #602060 | rgb(96, 32, 96) | hsl(300, 50%, 25%) |
| 45% | #5c235c | rgb(92, 35, 92) | hsl(300, 45%, 25%) |
| 40% | #592659 | rgb(89, 38, 89) | hsl(300, 40%, 25%) |
| 35% | #562956 | rgb(86, 41, 86) | hsl(300, 35%, 25%) |
| 30% | #532d53 | rgb(83, 45, 83) | hsl(300, 30%, 25%) |
| 25% | #503050 | rgb(80, 48, 80) | hsl(300, 25%, 25%) |
| 20% | #4d334d | rgb(77, 51, 77) | hsl(300, 20%, 25%) |
| 15% | #493649 | rgb(73, 54, 73) | hsl(300, 15%, 25%) |
| 10% | #463946 | rgb(70, 57, 70) | hsl(300, 10%, 25%) |
| 5% | #433d43 | rgb(67, 61, 67) | hsl(300, 5%, 25%) |
| 0% | #404040 | rgb(64, 64, 64) | hsl(300, 0%, 25%) |
亮度
| light | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(300, 100%, 100%) |
| 95% | #ffe6ff | rgb(255, 230, 255) | hsl(300, 100%, 95%) |
| 90% | #ffccff | rgb(255, 204, 255) | hsl(300, 100%, 90%) |
| 85% | #ffb3ff | rgb(255, 179, 255) | hsl(300, 100%, 85%) |
| 80% | #ff99ff | rgb(255, 153, 255) | hsl(300, 100%, 80%) |
| 75% | #ff80ff | rgb(255, 128, 255) | hsl(300, 100%, 75%) |
| 70% | #ff66ff | rgb(255, 102, 255) | hsl(300, 100%, 70%) |
| 65% | #ff4dff | rgb(255, 77, 255) | hsl(300, 100%, 65%) |
| 60% | #ff33ff | rgb(255, 51, 255) | hsl(300, 100%, 60%) |
| 55% | #ff1aff | rgb(255, 26, 255) | hsl(300, 100%, 55%) |
| 50% | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) |
| 45% | #e600e6 | rgb(230, 0, 230) | hsl(300, 100%, 45%) |
| 40% | #cc00cc | rgb(204, 0, 204) | hsl(300, 100%, 40%) |
| 35% | #b300b3 | rgb(179, 0, 179) | hsl(300, 100%, 35%) |
| 30% | #990099 | rgb(153, 0, 153) | hsl(300, 100%, 30%) |
| 25% | #800080 | rgb(128, 0, 128) | hsl(300, 100%, 25%) |
| 20% | #660066 | rgb(102, 0, 102) | hsl(300, 100%, 20%) |
| 15% | #4d004d | rgb(77, 0, 77) | hsl(300, 100%, 15%) |
| 10% | #330033 | rgb(51, 0, 51) | hsl(300, 100%, 10%) |
| 5% | #1a001a | rgb(26, 0, 26) | hsl(300, 100%, 5%) |
| 0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(300, 100%, 0%) |
RGB (Red, Green, Blue)
rgb(128, 0, 128)
#800080