选择的颜色:
黑色文本
阴影
白色文本
阴影
#580000
rgb(88, 0, 0)
hsl(0, 100%, 17%)
更亮 / 更暗:
100% | | #ffffff |
95% | | #ffe6e6 |
90% | | #ffcccc |
85% | | #ffb3b3 |
80% | | #ff9999 |
75% | | #ff8080 |
70% | | #ff6666 |
65% | | #ff4d4d |
60% | | #ff3333 |
55% | | #ff1a1a |
50% | | #ff0000 |
45% | | #e60000 |
40% | | #cc0000 |
35% | | #b30000 |
30% | | #990000 |
25% | | #800000 |
20% | | #660000 |
| | |
17% | | #580000 |
| | |
15% | | #4d0000 |
10% | | #330000 |
5% | | #1a0000 |
0% | | #000000 |
色调
| hue | Hex | Rgb | Hsl |
| 0 | #580000 | rgb(88, 0, 0) | hsl(0, 100%, 17%) |
| 15 | #571600 | rgb(87, 22, 0) | hsl(15, 100%, 17%) |
| 30 | #572b00 | rgb(87, 43, 0) | hsl(30, 100%, 17%) |
| 45 | #574100 | rgb(87, 65, 0) | hsl(45, 100%, 17%) |
| 60 | #575700 | rgb(87, 87, 0) | hsl(60, 100%, 17%) |
| 75 | #415700 | rgb(65, 87, 0) | hsl(75, 100%, 17%) |
| 90 | #2b5700 | rgb(43, 87, 0) | hsl(90, 100%, 17%) |
| 105 | #165700 | rgb(22, 87, 0) | hsl(105, 100%, 17%) |
| 120 | #005700 | rgb(0, 87, 0) | hsl(120, 100%, 17%) |
| 135 | #005716 | rgb(0, 87, 22) | hsl(135, 100%, 17%) |
| 150 | #00572b | rgb(0, 87, 43) | hsl(150, 100%, 17%) |
| 165 | #005741 | rgb(0, 87, 65) | hsl(165, 100%, 17%) |
| 180 | #005757 | rgb(0, 87, 87) | hsl(180, 100%, 17%) |
| 195 | #004157 | rgb(0, 65, 87) | hsl(195, 100%, 17%) |
| 210 | #002b57 | rgb(0, 43, 87) | hsl(210, 100%, 17%) |
| 225 | #001657 | rgb(0, 22, 87) | hsl(225, 100%, 17%) |
| 240 | #000057 | rgb(0, 0, 87) | hsl(240, 100%, 17%) |
| 255 | #160057 | rgb(22, 0, 87) | hsl(255, 100%, 17%) |
| 270 | #2b0057 | rgb(43, 0, 87) | hsl(270, 100%, 17%) |
| 285 | #410057 | rgb(65, 0, 87) | hsl(285, 100%, 17%) |
| 300 | #570057 | rgb(87, 0, 87) | hsl(300, 100%, 17%) |
| 315 | #570041 | rgb(87, 0, 65) | hsl(315, 100%, 17%) |
| 330 | #57002b | rgb(87, 0, 43) | hsl(330, 100%, 17%) |
| 345 | #570016 | rgb(87, 0, 22) | hsl(345, 100%, 17%) |
| 360 | #570000 | rgb(87, 0, 0) | hsl(0, 100%, 17%) |
饱和度
| sat | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #580000 | rgb(88, 0, 0) | hsl(0, 100%, 17%) |
| 95% | #550202 | rgb(85, 2, 2) | hsl(0, 95%, 17%) |
| 90% | #520404 | rgb(82, 4, 4) | hsl(0, 90%, 17%) |
| 85% | #500707 | rgb(80, 7, 7) | hsl(0, 85%, 17%) |
| 80% | #4e0909 | rgb(78, 9, 9) | hsl(0, 80%, 17%) |
| 75% | #4c0b0b | rgb(76, 11, 11) | hsl(0, 75%, 17%) |
| 70% | #4a0d0d | rgb(74, 13, 13) | hsl(0, 70%, 17%) |
| 65% | #480f0f | rgb(72, 15, 15) | hsl(0, 65%, 17%) |
| 60% | #451111 | rgb(69, 17, 17) | hsl(0, 60%, 17%) |
| 55% | #431414 | rgb(67, 20, 20) | hsl(0, 55%, 17%) |
| 50% | #411616 | rgb(65, 22, 22) | hsl(0, 50%, 17%) |
| 45% | #3f1818 | rgb(63, 24, 24) | hsl(0, 45%, 17%) |
| 40% | #3d1a1a | rgb(61, 26, 26) | hsl(0, 40%, 17%) |
| 35% | #3b1c1c | rgb(59, 28, 28) | hsl(0, 35%, 17%) |
| 30% | #381e1e | rgb(56, 30, 30) | hsl(0, 30%, 17%) |
| 25% | #362121 | rgb(54, 33, 33) | hsl(0, 25%, 17%) |
| 20% | #342323 | rgb(52, 35, 35) | hsl(0, 20%, 17%) |
| 15% | #322525 | rgb(50, 37, 37) | hsl(0, 15%, 17%) |
| 10% | #302727 | rgb(48, 39, 39) | hsl(0, 10%, 17%) |
| 5% | #2e2929 | rgb(46, 41, 41) | hsl(0, 5%, 17%) |
| 0% | #2b2b2b | rgb(43, 43, 43) | hsl(0, 0%, 17%) |
亮度
| light | Hex | Rgb | Hsl |
| 100% | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 100%, 100%) |
| 95% | #ffe6e6 | rgb(255, 230, 230) | hsl(0, 100%, 95%) |
| 90% | #ffcccc | rgb(255, 204, 204) | hsl(0, 100%, 90%) |
| 85% | #ffb3b3 | rgb(255, 179, 179) | hsl(0, 100%, 85%) |
| 80% | #ff9999 | rgb(255, 153, 153) | hsl(0, 100%, 80%) |
| 75% | #ff8080 | rgb(255, 128, 128) | hsl(0, 100%, 75%) |
| 70% | #ff6666 | rgb(255, 102, 102) | hsl(0, 100%, 70%) |
| 65% | #ff4d4d | rgb(255, 77, 77) | hsl(0, 100%, 65%) |
| 60% | #ff3333 | rgb(255, 51, 51) | hsl(0, 100%, 60%) |
| 55% | #ff1a1a | rgb(255, 26, 26) | hsl(0, 100%, 55%) |
| 50% | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | hsl(0, 100%, 50%) |
| 45% | #e60000 | rgb(230, 0, 0) | hsl(0, 100%, 45%) |
| 40% | #cc0000 | rgb(204, 0, 0) | hsl(0, 100%, 40%) |
| 35% | #b30000 | rgb(179, 0, 0) | hsl(0, 100%, 35%) |
| 30% | #990000 | rgb(153, 0, 0) | hsl(0, 100%, 30%) |
| 25% | #800000 | rgb(128, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) |
| 20% | #660000 | rgb(102, 0, 0) | hsl(0, 100%, 20%) |
| 17% | #580000 | rgb(88, 0, 0) | hsl(0, 100%, 17%) |
| 15% | #4d0000 | rgb(77, 0, 0) | hsl(0, 100%, 15%) |
| 10% | #330000 | rgb(51, 0, 0) | hsl(0, 100%, 10%) |
| 5% | #1a0000 | rgb(26, 0, 0) | hsl(0, 100%, 5%) |
| 0% | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 100%, 0%) |
RGB (Red, Green, Blue)
rgb(88, 0, 0)
#580000