颜色选择器 :

colormap #003366 #336699 #3366CC #003399 #000099 #0000CC #000066 #006666 #006699 #0099CC #0066CC #0033CC #0000FF #3333FF #333399 #669999 #009999 #33CCCC #00CCFF #0099FF #0066FF #3366FF #3333CC #666699 #339966 #00CC99 #00FFCC #00FFFF #33CCFF #3399FF #6699FF #6666FF #6600FF #6600CC #339933 #00CC66 #00FF99 #66FFCC #66FFFF #66CCFF #99CCFF #9999FF #9966FF #9933FF #9900FF #006600 #00CC00 #00FF00 #66FF99 #99FFCC #CCFFFF #CCCCFF #CC99FF #CC66FF #CC33FF #CC00FF #9900CC #003300 #009933 #33CC33 #66FF66 #99FF99 #CCFFCC #FFFFFF #FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF00FF #CC00CC #660066 #336600 #009900 #66FF33 #99FF66 #CCFF99 #FFFFCC #FFCCCC #FF99CC #FF66CC #FF33CC #CC0099 #993399 #333300 #669900 #99FF33 #CCFF66 #FFFF99 #FFCC99 #FF9999 #FF6699 #FF3399 #CC3399 #990099 #666633 #99CC00 #CCFF33 #FFFF66 #FFCC66 #FF9966 #FF6666 #FF0066 #CC6699 #993366 #999966 #CCCC00 #FFFF00 #FFCC00 #FF9933 #FF6600 #FF5050 #CC0066 #660033 #996633 #CC9900 #FF9900 #CC6600 #FF3300 #FF0000 #CC0000 #990033 #663300 #996600 #CC3300 #993300 #990000 #800000 #993333
 

或者输入一个颜色:


或者使用HTML5选择:



选择的颜色:



黑色文本

阴影

白色文本

阴影
#280000
rgb(40, 0, 0)
hsl(0, 100%, 8%)

更亮 / 更暗:

100%  #ffffff
95%  #ffe6e6
90%  #ffcccc
85%  #ffb3b3
80%  #ff9999
75%  #ff8080
70%  #ff6666
65%  #ff4d4d
60%  #ff3333
55%  #ff1a1a
50%  #ff0000
45%  #e60000
40%  #cc0000
35%  #b30000
30%  #990000
25%  #800000
20%  #660000
15%  #4d0000
10%  #330000
8%  #280000
5%  #1a0000
0%  #000000

色调

hue HexRgbHsl
#280000rgb(40, 0, 0)hsl(0, 100%, 8%)
15 #290a00rgb(41, 10, 0)hsl(15, 100%, 8%)
30 #291400rgb(41, 20, 0)hsl(30, 100%, 8%)
45 #291f00rgb(41, 31, 0)hsl(45, 100%, 8%)
60 #292900rgb(41, 41, 0)hsl(60, 100%, 8%)
75 #1f2900rgb(31, 41, 0)hsl(75, 100%, 8%)
90 #142900rgb(20, 41, 0)hsl(90, 100%, 8%)
105 #0a2900rgb(10, 41, 0)hsl(105, 100%, 8%)
120 #002900rgb(0, 41, 0)hsl(120, 100%, 8%)
135 #00290argb(0, 41, 10)hsl(135, 100%, 8%)
150 #002914rgb(0, 41, 20)hsl(150, 100%, 8%)
165 #00291frgb(0, 41, 31)hsl(165, 100%, 8%)
180 #002929rgb(0, 41, 41)hsl(180, 100%, 8%)
195 #001f29rgb(0, 31, 41)hsl(195, 100%, 8%)
210 #001429rgb(0, 20, 41)hsl(210, 100%, 8%)
225 #000a29rgb(0, 10, 41)hsl(225, 100%, 8%)
240 #000029rgb(0, 0, 41)hsl(240, 100%, 8%)
255 #0a0029rgb(10, 0, 41)hsl(255, 100%, 8%)
270 #140029rgb(20, 0, 41)hsl(270, 100%, 8%)
285 #1f0029rgb(31, 0, 41)hsl(285, 100%, 8%)
300 #290029rgb(41, 0, 41)hsl(300, 100%, 8%)
315 #29001frgb(41, 0, 31)hsl(315, 100%, 8%)
330 #290014rgb(41, 0, 20)hsl(330, 100%, 8%)
345 #29000argb(41, 0, 10)hsl(345, 100%, 8%)
360 #290000rgb(41, 0, 0)hsl(0, 100%, 8%)


饱和度

sat HexRgbHsl
100% #280000rgb(40, 0, 0)hsl(0, 100%, 8%)
95% #280101rgb(40, 1, 1)hsl(0, 95%, 8%)
90% #270202rgb(39, 2, 2)hsl(0, 90%, 8%)
85% #260303rgb(38, 3, 3)hsl(0, 85%, 8%)
80% #250404rgb(37, 4, 4)hsl(0, 80%, 8%)
75% #240505rgb(36, 5, 5)hsl(0, 75%, 8%)
70% #230606rgb(35, 6, 6)hsl(0, 70%, 8%)
65% #220707rgb(34, 7, 7)hsl(0, 65%, 8%)
60% #210808rgb(33, 8, 8)hsl(0, 60%, 8%)
55% #200909rgb(32, 9, 9)hsl(0, 55%, 8%)
50% #1f0a0argb(31, 10, 10)hsl(0, 50%, 8%)
45% #1e0b0brgb(30, 11, 11)hsl(0, 45%, 8%)
40% #1d0c0crgb(29, 12, 12)hsl(0, 40%, 8%)
35% #1c0d0drgb(28, 13, 13)hsl(0, 35%, 8%)
30% #1b0e0ergb(27, 14, 14)hsl(0, 30%, 8%)
25% #1a0f0frgb(26, 15, 15)hsl(0, 25%, 8%)
20% #181010rgb(24, 16, 16)hsl(0, 20%, 8%)
15% #171111rgb(23, 17, 17)hsl(0, 15%, 8%)
10% #161212rgb(22, 18, 18)hsl(0, 10%, 8%)
5% #151313rgb(21, 19, 19)hsl(0, 5%, 8%)
0% #141414rgb(20, 20, 20)hsl(0, 0%, 8%)

亮度

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 100%, 100%)
95% #ffe6e6rgb(255, 230, 230)hsl(0, 100%, 95%)
90% #ffccccrgb(255, 204, 204)hsl(0, 100%, 90%)
85% #ffb3b3rgb(255, 179, 179)hsl(0, 100%, 85%)
80% #ff9999rgb(255, 153, 153)hsl(0, 100%, 80%)
75% #ff8080rgb(255, 128, 128)hsl(0, 100%, 75%)
70% #ff6666rgb(255, 102, 102)hsl(0, 100%, 70%)
65% #ff4d4drgb(255, 77, 77)hsl(0, 100%, 65%)
60% #ff3333rgb(255, 51, 51)hsl(0, 100%, 60%)
55% #ff1a1argb(255, 26, 26)hsl(0, 100%, 55%)
50% #ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
45% #e60000rgb(230, 0, 0)hsl(0, 100%, 45%)
40% #cc0000rgb(204, 0, 0)hsl(0, 100%, 40%)
35% #b30000rgb(179, 0, 0)hsl(0, 100%, 35%)
30% #990000rgb(153, 0, 0)hsl(0, 100%, 30%)
25% #800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
20% #660000rgb(102, 0, 0)hsl(0, 100%, 20%)
15% #4d0000rgb(77, 0, 0)hsl(0, 100%, 15%)
10% #330000rgb(51, 0, 0)hsl(0, 100%, 10%)
8% #280000rgb(40, 0, 0)hsl(0, 100%, 8%)
5% #1a0000rgb(26, 0, 0)hsl(0, 100%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 100%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

绿
40 0 0
绿
rgb(40, 0, 0)
#280000