颜色选择器 :

colormap #003366 #336699 #3366CC #003399 #000099 #0000CC #000066 #006666 #006699 #0099CC #0066CC #0033CC #0000FF #3333FF #333399 #669999 #009999 #33CCCC #00CCFF #0099FF #0066FF #3366FF #3333CC #666699 #339966 #00CC99 #00FFCC #00FFFF #33CCFF #3399FF #6699FF #6666FF #6600FF #6600CC #339933 #00CC66 #00FF99 #66FFCC #66FFFF #66CCFF #99CCFF #9999FF #9966FF #9933FF #9900FF #006600 #00CC00 #00FF00 #66FF99 #99FFCC #CCFFFF #CCCCFF #CC99FF #CC66FF #CC33FF #CC00FF #9900CC #003300 #009933 #33CC33 #66FF66 #99FF99 #CCFFCC #FFFFFF #FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF00FF #CC00CC #660066 #336600 #009900 #66FF33 #99FF66 #CCFF99 #FFFFCC #FFCCCC #FF99CC #FF66CC #FF33CC #CC0099 #993399 #333300 #669900 #99FF33 #CCFF66 #FFFF99 #FFCC99 #FF9999 #FF6699 #FF3399 #CC3399 #990099 #666633 #99CC00 #CCFF33 #FFFF66 #FFCC66 #FF9966 #FF6666 #FF0066 #CC6699 #993366 #999966 #CCCC00 #FFFF00 #FFCC00 #FF9933 #FF6600 #FF5050 #CC0066 #660033 #996633 #CC9900 #FF9900 #CC6600 #FF3300 #FF0000 #CC0000 #990033 #663300 #996600 #CC3300 #993300 #990000 #800000 #993333
 

或者输入一个颜色:


或者使用HTML5选择:



选择的颜色:



黑色文本

阴影

白色文本

阴影
#080000
rgb(8, 0, 0)
hsl(0, 100%, 2%)

更亮 / 更暗:

100%  #ffffff
95%  #ffe6e6
90%  #ffcccc
85%  #ffb3b3
80%  #ff9999
75%  #ff8080
70%  #ff6666
65%  #ff4d4d
60%  #ff3333
55%  #ff1a1a
50%  #ff0000
45%  #e60000
40%  #cc0000
35%  #b30000
30%  #990000
25%  #800000
20%  #660000
15%  #4d0000
10%  #330000
5%  #1a0000
2%  #080000
0%  #000000

色调

hue HexRgbHsl
#080000rgb(8, 0, 0)hsl(0, 100%, 2%)
15 #0a0300rgb(10, 3, 0)hsl(15, 100%, 2%)
30 #0a0500rgb(10, 5, 0)hsl(30, 100%, 2%)
45 #0a0800rgb(10, 8, 0)hsl(45, 100%, 2%)
60 #0a0a00rgb(10, 10, 0)hsl(60, 100%, 2%)
75 #080a00rgb(8, 10, 0)hsl(75, 100%, 2%)
90 #050a00rgb(5, 10, 0)hsl(90, 100%, 2%)
105 #030a00rgb(3, 10, 0)hsl(105, 100%, 2%)
120 #000a00rgb(0, 10, 0)hsl(120, 100%, 2%)
135 #000a03rgb(0, 10, 3)hsl(135, 100%, 2%)
150 #000a05rgb(0, 10, 5)hsl(150, 100%, 2%)
165 #000a08rgb(0, 10, 8)hsl(165, 100%, 2%)
180 #000a0argb(0, 10, 10)hsl(180, 100%, 2%)
195 #00080argb(0, 8, 10)hsl(195, 100%, 2%)
210 #00050argb(0, 5, 10)hsl(210, 100%, 2%)
225 #00030argb(0, 3, 10)hsl(225, 100%, 2%)
240 #00000argb(0, 0, 10)hsl(240, 100%, 2%)
255 #03000argb(3, 0, 10)hsl(255, 100%, 2%)
270 #05000argb(5, 0, 10)hsl(270, 100%, 2%)
285 #08000argb(8, 0, 10)hsl(285, 100%, 2%)
300 #0a000argb(10, 0, 10)hsl(300, 100%, 2%)
315 #0a0008rgb(10, 0, 8)hsl(315, 100%, 2%)
330 #0a0005rgb(10, 0, 5)hsl(330, 100%, 2%)
345 #0a0003rgb(10, 0, 3)hsl(345, 100%, 2%)
360 #0a0000rgb(10, 0, 0)hsl(0, 100%, 2%)


饱和度

sat HexRgbHsl
100% #080000rgb(8, 0, 0)hsl(0, 100%, 2%)
95% #0a0000rgb(10, 0, 0)hsl(0, 95%, 2%)
90% #0a0101rgb(10, 1, 1)hsl(0, 90%, 2%)
85% #090101rgb(9, 1, 1)hsl(0, 85%, 2%)
80% #090101rgb(9, 1, 1)hsl(0, 80%, 2%)
75% #090101rgb(9, 1, 1)hsl(0, 75%, 2%)
70% #090202rgb(9, 2, 2)hsl(0, 70%, 2%)
65% #080202rgb(8, 2, 2)hsl(0, 65%, 2%)
60% #080202rgb(8, 2, 2)hsl(0, 60%, 2%)
55% #080202rgb(8, 2, 2)hsl(0, 55%, 2%)
50% #080303rgb(8, 3, 3)hsl(0, 50%, 2%)
45% #070303rgb(7, 3, 3)hsl(0, 45%, 2%)
40% #070303rgb(7, 3, 3)hsl(0, 40%, 2%)
35% #070303rgb(7, 3, 3)hsl(0, 35%, 2%)
30% #070404rgb(7, 4, 4)hsl(0, 30%, 2%)
25% #060404rgb(6, 4, 4)hsl(0, 25%, 2%)
20% #060404rgb(6, 4, 4)hsl(0, 20%, 2%)
15% #060404rgb(6, 4, 4)hsl(0, 15%, 2%)
10% #060505rgb(6, 5, 5)hsl(0, 10%, 2%)
5% #050505rgb(5, 5, 5)hsl(0, 5%, 2%)
0% #050505rgb(5, 5, 5)hsl(0, 0%, 2%)

亮度

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 100%, 100%)
95% #ffe6e6rgb(255, 230, 230)hsl(0, 100%, 95%)
90% #ffccccrgb(255, 204, 204)hsl(0, 100%, 90%)
85% #ffb3b3rgb(255, 179, 179)hsl(0, 100%, 85%)
80% #ff9999rgb(255, 153, 153)hsl(0, 100%, 80%)
75% #ff8080rgb(255, 128, 128)hsl(0, 100%, 75%)
70% #ff6666rgb(255, 102, 102)hsl(0, 100%, 70%)
65% #ff4d4drgb(255, 77, 77)hsl(0, 100%, 65%)
60% #ff3333rgb(255, 51, 51)hsl(0, 100%, 60%)
55% #ff1a1argb(255, 26, 26)hsl(0, 100%, 55%)
50% #ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
45% #e60000rgb(230, 0, 0)hsl(0, 100%, 45%)
40% #cc0000rgb(204, 0, 0)hsl(0, 100%, 40%)
35% #b30000rgb(179, 0, 0)hsl(0, 100%, 35%)
30% #990000rgb(153, 0, 0)hsl(0, 100%, 30%)
25% #800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
20% #660000rgb(102, 0, 0)hsl(0, 100%, 20%)
15% #4d0000rgb(77, 0, 0)hsl(0, 100%, 15%)
10% #330000rgb(51, 0, 0)hsl(0, 100%, 10%)
5% #1a0000rgb(26, 0, 0)hsl(0, 100%, 5%)
2% #080000rgb(8, 0, 0)hsl(0, 100%, 2%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 100%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

绿
8 0 0
绿
rgb(8, 0, 0)
#080000